본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단내용 바로가기

수주정보

연도별 신규수주

연도별 신규수주 그래프

(단위 : 십억원)

연도별 ECO, 신사업, 인프라, 플랜트, 건축 주택의 신규수주 리스트
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
건축∙주택 8,559 13,377 6,392 9,714 15,774
인프라 2,956 549 1,187 1,125 592
플랜트 1,026 430 486 3,013 381
신사업 789 1,285 1,958 5,546 2,461
그린 - 433 161 512 -
합계 13,330 16,074 10,184 19,910 19,207

※ 2025년부터 그린사업본부가 플랜트와 인프라사업본부로 통합되었습니다.

연도별 수주잔고

연도별 수주잔고 그래프

(단위 : 십억원)

연도별 ECO, 신사업, 인프라, 플랜트, 건축 주택의 수주잔고 리스트
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
건축∙주택 30,611 36,931 32,662 32,613 40,661
인프라 6,702 6,269 6,582 5,820 5,678
플랜트 1,708 297 498 3,337 3,894
신사업 9,602 10,913 12,591 17,082 20,320
그린 - 1,990 1,866 1,631 -
합계 48,623 56,400 54,199 60,483 70,553

※ 약정잔고 16.0조 미포함 수치입니다.