본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단내용 바로가기

매출현황

연도별 매출현황 그래프

(단위 : 십억원)

연도별 ECO, 신사업, 인프라, 플랜트, 건축 주택, 기타의 매출현황 리스트
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
건축∙주택 6,091 9,335 10,237 9,511 7,787
인프라 780 1,061 1,104 1,154 1,462
플랜트 1,300 599 301 426 1,320
신사업 777 1,026 1,414 1,392 1,779
그린 - 173 272 276 -
기타 88 106 109 105 103
합계 9,037 12,299 13,437 12,864 12,450

※ 2025년부터 그린사업본부가 플랜트와 인프라사업본부로 통합되었습니다.